| Nom De La Marque: | JHDA |
| Numéro De Modèle: | JH-901B ; JH-902 ; JH-904 ; JH-906 ; JH-8908 ; JH-8909B ; JH-8910 ; JH-7300 ; JH-7301 |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 MT |
| Prix: | Consult the sales manager |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 MT/MOIS |
Avantages de la série:Assurer un environnement de production propre, exempt de mousse et de boues, tout en facilitant la sortie en douceur des feuilles du séchoir.
Type de papier:Toutes sortes de pâte et de papier.
1JH-901BSDéfoumant à l'ilicone
Caractéristique:Une solution rapide et rentable idéale pour les mousses agressives dans les systèmes de pulpe et de rupture, offrant une puissance de démolition rapide.
![]()
| Principaux projets techniques | Indicateurs |
| Apparence | Liquide de couleur blanche ou jaune clair |
| teneur en matières solides (%) | 20.0 ± 1,0 / 30.0 ± 1.0 |
| PH | 6.0 à 8.0 |
| Type ionique | Non ioniques |
![]()
| Principaux projets techniques | Indicateurs |
| Apparence | Liquide de couleur blanche ou jaune clair |
| teneur en matières solides (%) | 30.0 ± 1.0 |
| PH | 6.0 à 8.0 |
| Type ionique | Non ioniques |
![]()
| Principaux projets techniques | Indicateurs |
| Apparence | Liquide de couleur blanche ou jaune clair |
| teneur en matières solides (%) | 30.0 ± 1.0 |
| PH | 6.0 à 8.0 |
| Viscosité (le nombre d'ampoules,25°C) | <1000.0 |
![]()
| Principaux projets techniques | Indicateurs |
| Apparence | Transparent à liquide de couleur ambrée |
| PH | 6.0 à 8.0 |
| Type ionique | Non ioniques |
| Viscosité (le nombre d'ampoules,25°C) | <1000.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Principaux projets techniques | Indicateurs |
| Apparence | Liquide de couleur jaune clair à ambrée |
| Solubilité | Soluble dans l'eau |
| Type ionique | Non ioniques |
| Viscosité (le nombre d'ampoules,25°C) | <300.0 |
![]()
| Principaux projets techniques | Indicateurs |
| Apparence | Liquide de couleur blanche comme du lait à légèrement jaune |
| Solubilité | Soluble dans l'eau |
| Type ionique | Non ioniques |
| Viscosité (le nombre d'ampoules,25°C) | <30.0 |